深度点评
|
|
现货黄金继续徘徊不前,短期方向仍然未明朗 | 2013-03-14 |
|
|
金价短线有企稳迹象 | 2013-03-13 |
|
|
魏德曼表示维持宽松 黄金小幅上涨 | 2013-03-13 |
|
|
现货黄金窄幅波动 或将再次考验1600关口 | 2013-03-13 |
|
|
索罗斯抛售黄金 12年牛市进入尾声? | 2013-03-13 |
|
|
分析师:黄金价格将上涨,并将扭转超卖局面 | 2013-03-12 |
|
|
机构:在遭遇最近的抛售后 黄金价格开始整固 | 2013-03-12 |
|
|
四大指标牵引 黄金长期不看淡 | 2013-03-12 |
|
|
分析师:近期国际黄金价格料受多重因素影响 | 2013-03-12 |
|
|
金价有望重燃反弹激情 | 2013-03-12 |
|
|
非农数据强劲 黄金探底回升 | 2013-03-11 |
|
|
今年迄今黄金ETF已累计抛出140吨黄金 | 2013-03-11 |
|
|
美国2月非农报告羡煞世人 谨慎看待金价短中期走势 | 2013-03-11 |
|
|
巴克莱:黄金ETF资金流出是最大威胁,仍存两大支撑 | 2013-03-11 |
|
|
大唐善德:今年黄金价格整体看涨 | 2013-03-08 |
|
|
汇丰银行:近期金价下跌触发金币买盘 | 2013-03-08 |
|
|
三央行维持宽松货币政策 五因素有望重燃金价反弹激情 | 2013-03-08 |
|
|
黄金的中期走势展望 | 2013-03-08 |
|
|
专家:美国乐观就业数据或使黄金价格继续承压 | 2013-03-07 |
|
|
机构:上半年黄金淡季 铁板区看1400美元 | 2013-03-07 |
|
第39页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

