尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 信托费率 | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第65 期理财产品 | 2018 年2月7 日 | 2018 年6 月28 日 | 5.25% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第70 期理财产品 | 2018 年2月12日 | 2018 年6 月28 日 | 5.25% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第78期(新春专享)理财产品 | 2018年2月22日 | 2018 年6 月28 日 | 5.22% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第42期理财产品 | 2018 年2月1日 | 2018 年6 月28 日 | 5.26% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第38期理财产品 | 2017 年12月26日 | 2018 年6 月21 日 | 5.22% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018年第61期(私享晋级)理财产品 | 2018 年2月5日 | 2018 年6 月28 日 | 5.30% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第150期(私享晋级)理财产品 | 2018 年3月6日 | 2018 年6 月28 日 | 5.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第163期(私享财富)理财产品 | 2018 年3月28日 | 2018 年6 月28 日 | 5.12% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第165期(私享财富)理财产品 | 2018 年4月3日 | 2018 年6 月28 日 | 5.10% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第172期理财产品 | 2018 年4月9日 | 2018 年6 月28 日 | 5.00% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第388期(乐享)理财产品 | 2017 年12月4日 | 2018 年6 月28 日 | 5.00% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| 中国建设银行湖南省分行“乾元”保本理财2018年对公第32期(养颐四方)理财产品 | 2018 年3月9日 | 2018 年6 月28 日 | 4.10% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 
| 中国建设银行湖南省分行“乾元”保本理财2018年对公第12期(养颐四方)理财产品 | 2018 年1月30日 | 2018 年6 月28 日 | 4.10% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年06月29日