中国建设银行湖南省分行“乾元-盈三湘”理财产品成立公告
			
		发布时间:2018-07-06
	
			
		中国建设银行湖南省分行“乾元-盈三湘”理财产品成立公告
 
| 尊敬的客户: 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: 
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第345 期(私享晋级)理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月1 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月2 日 | 2019 年1 月28 日 | 4.95% |  
| “乾元-盈三湘” 2018 年第344期(私享财富)理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月1 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月2 日 | 2018 年11月8 日 | 4.85% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第327期理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月1 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月2 日 | 2018 年10 月25 日 | 4.75% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第329期理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月2 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月3 日 | 2018 年12 月26日 | 4.85% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第328期理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月2 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月3 日 | 2018 年11 月29日 | 4.82% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第330期理财产品 | 2018 年6 月26 日09:00 至2018 年7 月3 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月4 日 | 2019 年7 月4日 | 4.90% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第377期(私享晋级)理财产品 | 2018 年7 月2 日09:00 至2018 年7 月3 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月4 日 | 2018 年12 月26日 | 4.95% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第378期(私享尊尚)理财产品 | 2018 年7 月2 日09:00 至2018 年7 月3 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月4 日 | 2018 年10 月25日 | 4.95% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第376期(私享财富)理财产品 | 2018 年7 月2 日09:00 至2018 年7 月4 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月5 日 | 2018 年11 月8日 | 4.88% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第347期理财产品 | 2018 年7 月2 日09:00 至2018 年7 月4 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月5 日 | 2018 年11 月1日 | 4.86% |  
| “乾元-盈三湘”2018 年第350期理财产品 | 2018 年7 月2 日09:00 至2018 年7 月4 日17:30(北京时间) | 2018 年7 月5 日 | 2019 年1 月17日 | 4.88% |  产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行 产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行 特此公告。     中国建设银行股份有限公司湖南省分行 2018年07月06日 | 
|   |