尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第400期封闭式理财产品 | 2018 年8月7日09:00 至2018 年8 月13日17:30(北京时间) | 2018 年8月14 日 | 2018 年11月22 日 | 4.58% | 
| “乾元-福润潇湘” 2018 年第426期(私享财富)封闭式理财产品 | 2018 年8 月7 日09:00 至2018 年8 月13日17:30(北京时间) | 2018 年8月14日 | 2018 年12月6 日 | 4.62% | 
| “乾元-福润潇湘” 2018 年第427期(私享晋级)封闭式理财产品 | 2018 年8 月9 日09:00 至2018 年8 月15日17:30(北京时间) | 2018 年8 月16日 | 2019年2月21日 | 4.70% | 
| “乾元-福润潇湘” 2018 年第428期(私享尊尚)封闭式理财产品 | 2018 年8 月9 日09:00 至2018 年8 月15日17:30(北京时间) | 2018 年8月16 日 | 2018 年11 月29日 | 4.65% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第402期封闭式理财产品 | 2018 年8 月9 日09:00 至2018 年8 月15日17:30(北京时间) | 2018 年8 月16日 | 2018 年12月27日 | 4.60% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第404期封闭式理财产品 | 2018 年8 月9 日09:00 至2018 年8 月15日17:30(北京时间) | 2018 年8月16 日 | 2019年8月15日 | 4.65% | 
产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年8月17日