尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第429 期(私享财富)理财产品 | 2018 年8 月14日09:00 至2018 年8 月20 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月21 日 | 2018 年12 月13 日 | 4.52% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第405 期理财产品 | 2018 年8 月14日09:00 至2018 年8 月20 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月21 日 | 2018 年11 月29 日 | 4.40% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第396 期(扶享)理财产品 | 2018 年8 月17 日09:00 至2018 年8 月21 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月22 日 | 2019 年1 月28 日 | 4.90% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第410 期理财产品 | 2018 年8 月16 日09:00 至2018 年8 月22日17:30(北京时间) | 2018 年8 月23 日 | 2019 年7 月18 日 | 4.60% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第431 期(私享尊尚)理财产品 | 2018 年8 月16 日09:00 至2018 年8 月22 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月23 日 | 2018 年12 月6 日 | 4.60% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第408 期理财产品 | 2018 年8 月16 日09:00 至2018 年8 月22 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月23 日 | 2019 年1 月17 日 | 4.45% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第430 期(私享晋级)理财产品 | 2018 年8 月16 日09:00 至2018 年8 月22 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月23 日 | 2019 年3 月7 日 | 4.65% | 
产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年08月24日