尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第413 期理财产品 | 2018 年8 月23日09:00 至2018 年8 月27 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月28 日 | 2019 年2 月14 日 | 4.45% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第415 期理财产品 | 2018 年8 月23日09:00 至2018 年8 月27 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月28 日 | 2019 年5 月9 日 | 4.45% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第416 期理财产品 | 2018 年8 月23 日09:00 至2018 年8 月28 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月29 日 | 2019 年8 月26 日 | 4.50% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第433 期(私享晋级)理财产品 | 2018 年8 月23 日09:00 至2018 年8 月28 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月29 日 | 2019 年3 月12 日 | 4.55% | 
| “乾元-福润潇湘”2018 年第432 期(私享财富)理财产品 | 2018 年8 月23 日09:00 至2018 年8 月28 日17:30(北京时间) | 2018 年8 月29 日 | 2019 年3 月12 日 | 4.55% | 
产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年08月31日