尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 信托费率 | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第212 期(私享晋级)理财产品 | 2018 年4月10 日 | 2018 年9 月17 日 | 5.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第332 期(私享财富)理财产品 | 2018 年6月7日 | 2018 年9 月20 日 | 4.75% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第148期理财产品 | 2018年3月30日 | 2018 年9 月20 日 | 5.25% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第208期理财产品 | 2018年5月3日 | 2018 年9 月20 日 | 4.80% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第295期(私享尊尚)理财产品 | 2018年5月29日 | 2018 年9 月20 日 | 4.65% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第314期理财产品 | 2018年6月15日 | 2018 年9 月20 日 | 4.75% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年09月21日