尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 中国建设银行云南省分行“乾元-稳赢” (公募) 2019年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品 | 
| 产品代码 | YN072019001017M01 | 
| 登记编码 | C1010519010421 | 
| 成立日 | 2019年8月30日 | 
| 到期日 | 2020年12月25日 | 
| 兑付日 | 2020年12月28日 | 
| 存续期限 | 483天 | 
| 管理费率 | 0.94%/年 | 
| 托管费率 | 0.05%/年 | 
| 销售费率 | 0.5%/年 | 
| 到期日产品单位净值 | 1.060937 | 
| 业绩比较基准 | 4.6% | 
| 兑付投资者折合年化收益率 | 4.60497% | 
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司云南省分行
2020年12月30日