深度点评
|
|
汇丰银行:黄金回收量下降将为金价提供支撑 | 2013-07-26 |
|
|
IMF:新兴市场在金价大跌之际提高黄金储备 | 2013-07-26 |
|
|
世界黄金协会:2013年黄金供应下滑逾25% | 2013-07-25 |
|
|
黄金QDII仓位降至历史低位 基金经理短期仍看空 | 2013-07-25 |
|
|
高盛:预计2013年内金价将超1400美元 | 2013-07-25 |
|
|
花旗:金价仍将走低,大幅调低未来12个月金价预测 | 2013-07-24 |
|
|
G20峰会及实物买盘支撑 黄金强势拉升 | 2013-07-23 |
|
|
昆仑国际外汇市场评论:筑底回升 金价突破 | 2013-07-23 |
|
|
金银定价权目前仍是空中楼阁 | 2013-07-22 |
|
|
强牛对恶熊:谁才是金市霸主? | 2013-07-19 |
|
|
金市随美联储量化宽松退出步伐起舞 | 2013-07-19 |
|
|
金市下挫后或再度反弹 | 2013-07-19 |
|
|
美债异动引发资金换血 | 2013-07-19 |
|
|
鲍尔森:相信黄金会反弹 正豪赌美国房地产 | 2013-07-18 |
|
|
步入下行通道 黄金何时才能反弹 | 2013-07-18 |
|
|
分析师:为什么空头头寸增加反令黄金价格上涨 | 2013-07-18 |
|
|
量缩价增:黄金逼近1300美元价格关口 | 2013-07-18 |
|
|
长久的低利率和通缩最终将会“形影不离” | 2013-07-17 |
|
|
黄金ETF或成为金价后期炒作题材 | 2013-07-17 |
|
|
黄金交易员乱点乌龙指? | 2013-07-17 |
|
第22页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

